20pcs HSS Taps ndi ma dies set
Mawonekedwe
HSS Tap and Die Kit yokhala ndi magawo 20 ndi chida chathunthu chopangidwira kudula ndi kukonza ulusi pazomangira zosiyanasiyana. Zotsatirazi ndi mawonekedwe a kampopi wa HSS-20-piece and die set:
1. High Speed Steel (HSS) Construction
2. Zosiyanasiyana zazikulu
3. Zosintha zimafa.
4. Nkhani Yosungirako.
5. Ulusi Wolondola
6. Kusinthasintha
7. Kugwirizana
8. Zowonjezera Zowonjezera
PRODUCT SHOW
fakitale
mfundo
| Zinthu | Kufotokozera | Standard |
| TAPS | Zowongola manja zowongoleredwa | ISO |
| Chithunzi cha DIN352 | ||
| DIN351 BSW/UNC/UNF | ||
| Chithunzi cha DIN2181 | ||
| Makina ophatikizika opangidwa ndi manja | DIN371/M | |
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| Zithunzi za DIN376W/BSF | ||
| DIN2181/UNC/UNF | ||
| DIN2181/BSW | ||
| DIN2183/UNC/UNF | ||
| DIN2183/BSW | ||
| Ma tapi opangidwa ndi zitoliro | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| Zithunzi za DIN376W/BSF | ||
| Ma tapi ozungulira | ISO | |
| DIN371/M | ||
| DIN371/W/BSF | ||
| DIN371/UNC/UNF | ||
| DIN374/MF | ||
| DIN374/UNF | ||
| DIN376/M | ||
| DIN376/UNC | ||
| Zithunzi za DIN376W/BSF | ||
| Pereka tap/Kupanga tap | ||
| Mabomba a ulusi | G/NPT/NPS/PT | |
| Chithunzi cha DIN5157 | ||
| Chithunzi cha DIN5156 | ||
| Chithunzi cha DIN353 | ||
| Mtedza wa mtedza | Chithunzi cha DIN357 | |
| Kubowola pamodzi ndi tap | ||
| Taps ndi seti yakufa |

| Kukula | L | Lc | d | k | dzenje pansi | |||||
| M2*0.4 | 40.00 | 12.00 | 3.00 | 2.50 | 1.60 | |||||
| M2.5*0.45 | 44.00 | 14.00 | 3.00 | 2.50 | 2.10 | |||||
| M3*0.5 | 46.00 | 11.00 | 4.00 | 3.20 | 2.50 | |||||
| M4*0.7 | 52.00 | 13.00 | 5.00 | 4.00 | 3.30 | |||||
| M5*0.8 | 60.00 | 16.00 | 5.50 | 4.50 | 4.20 | |||||
| M6*1.0 | 62.00 | 19.00 | 6.00 | 4.50 | 5.00 | |||||
| M8*1.25 | 70.00 | 22.00 | 6.20 | 5.00 | 6.80 | |||||
| M10*1.5 | 75.00 | 24.00 | 7.00 | 5.50 | 8.50 | |||||
| M12*1.75 | 82.00 | 29.00 | 8.50 | 6.50 | 10.30 | |||||
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife

