Wopanga chuck wolemera kwambiri wapamwamba kwambiri
Mawonekedwe
1. Ili ndi kapangidwe kolimba komanso kapangidwe kolimba kuti ipereke kugwira bwino komanso kukhazikika bwino pobowola zinthu zolimba.
2. Kutsekereza kotetezeka: Chobowolera chuck nthawi zambiri chimakhala ndi njira yogwiritsira ntchito makiyi yomwe imatsimikizira kuti chobowoleracho chikugwira bwino komanso molimba, zomwe zimachepetsa chiopsezo chotsetsereka panthawi yogwira ntchito.
3. Yapangidwa kuti igwirizane ndi mitundu yosiyanasiyana ya ma bit obowola, zomwe zimathandiza kuti ntchito zobowola zikhale zosiyanasiyana.
4. Ma chuck obowola olemera amapangidwa kuchokera ku zipangizo zapamwamba kwambiri, monga chitsulo cholimba, kuti athe kupirira zovuta zogwiritsidwa ntchito kwambiri komanso kupereka magwiridwe antchito okhalitsa.
5. Chobowoleracho chapangidwa kuti chiyikidwe ndi kuchotsedwa mwachangu komanso mosavuta, kuchepetsa nthawi yogwira ntchito komanso kuwonjezera zokolola.
6. Yapangidwa kuti ipereke kuzungulira kosalala komanso kolondola, zomwe zimapangitsa kuti kubowola kukhale kolondola komanso magwiridwe antchito abwino.
7. Chobowolera cholemera chingagwiritsidwe ntchito ndi makina osiyanasiyana obowolera, kuphatikizapo mitundu yonse ya m'manja ndi yosasuntha.
8. Ma chuck ena olemera kwambiri amapereka zinthu zina zowonjezera, monga nsagwada zingapo kapena kuthekera kosintha pakati pa kugwiritsa ntchito makiyi ndi opanda makiyi, zomwe zimawonjezera kusinthasintha ndi magwiridwe antchito a chuck.
KUYENDA KWA NJIRA
| Mtundu Wolumikizira (mm) | Phimbani / Taper | M'mimba mwake (mm) | kutalika (mm) | Kutalika kotsegulidwa (mm) | Kulemera (kg) |
| 0.5-6 | B10 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 0.5-6 | JT1 | 32 | 50 | 40 | 0.135 |
| 1-10 | B12 | 38 | 61 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | JT2 | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 3/8-24UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-10 | 1/2-20UNF | 38 | 60 | 50 | 0.215 |
| 1-13 | B16 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT6 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 1-13 | JT33 | 46 | 75 | 61 | 0.42 |
| 2-13 | 3/8-24UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 2-13 | 1/2-20UNF | 44 | 74 | 57 | 0.38 |
| 3-16 | B16 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | JT6 | 53 | 87 | 67 | 0.615 |
| 3-16 | B18 | 53 | 95 | 74 | 0.645 |
| 3-16 | JT3 | 53 | 96 | 75 | 0.645 |
| 3-16 | 1/2-20UNF | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 3-16 | 5/8-16UN | 53 | 87 | 66 | 0.615 |
| 5-20 | B22 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | JT3 | 64 | 107 | 83 | 1.095 |
| 5-20 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |
| 5-26 | B24 | 79 | 130 | 102 | 2.085 |




